<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CentralUno</title>
	<atom:link href="http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centraluno.com/online</link>
	<description>Centralizando la web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 02:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Analgésico lingüístico: decir malas palabras alivia el dolor físico</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19174</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[groserias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19174</guid>
		<description><![CDATA[(http://pijamasurf.com).-Las palabras malsonantes, esas que según el diccionario “ofenden los oídos de personas piadosas o de buen gusto”, podría cumplir una función más allá de la catarsis de bolsillo que en ocasiones significan para quienes las profieren, un alivio que no toca únicamente el estado de ánimo sino también la sensación de sufrimiento, sobre todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19189" rel="attachment wp-att-19189"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/groserias.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19189" /></a>(http://pijamasurf.com).-Las palabras malsonantes, esas que según el diccionario “ofenden los oídos de personas piadosas o de buen gusto”, podría cumplir una función más allá de la catarsis de bolsillo que en ocasiones significan para quienes las profieren, un alivio que no toca únicamente el estado de ánimo sino también la sensación de sufrimiento, sobre todo en una situación de dolor físico.</p>
<p>Esto según una investigación realizada por psicólogos de la Universidad de Keele, en el Reino Unido, quienes experimentaron con el efecto que un insulto tiene sobre la percepción del dolor.</p>
<p>Los investigadores pidieron a 64 voluntarios que sumergieran sus manos en agua helada en dos situaciones distintas: la primera, al mismo tiempo que pronunciaban una palabra insultante de su elección; la segunda, con una palabra común.</p>
<p>Sorpresivamente, las llamadas groserías ayudaron a que las personas soportaran mucho más tiempo el contacto con el agua: 2 minutos mientras maldecían, 1 minuto y 15 segundos cuando no. Asimismo, los voluntarios afirmaron que tener permitido insultar les hizo sentir menos dolor.</p>
<p>Un analgésico lingüístico que, en tanto se utilice en beneficio personal y nunca para ofender a otro, parece un remedio más que aceptable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten sobre pérdida o robo de datos en dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19171</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[robo1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19171</guid>
		<description><![CDATA[México, (Notimex).- En México, 51 por ciento de la pérdida o robo de datos en el segmento empresarial ocurre en dispositivos móviles como laptops, tablets, memorias USB y teléfonos inteligentes, de acuerdo con el Estudio Global sobre Riesgos de la Movilidad de Websense. El responsable de Websense para México y Centroamérica, Ramón Salas, señaló que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19186" rel="attachment wp-att-19186"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/robo1.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19186" /></a>México, (Notimex).- En México, 51 por ciento de la pérdida o robo de datos en el segmento empresarial ocurre en dispositivos móviles como laptops, tablets, memorias USB y teléfonos inteligentes, de acuerdo con el Estudio Global sobre Riesgos de la Movilidad de Websense.</p>
<p>El responsable de Websense para México y Centroamérica, Ramón Salas, señaló que uno de los factores que impulsan este comportamiento es la flexibilidad que dan las empresas para permitir que los empleados usen dispositivos propios para realizar sus tareas.</p>
<p>El reporte revela que en el último año, 59 por ciento de los directivos del área de Tecnologías de la Información (TI) detectó un aumento en el número de infecciones por código malicioso, como resultado de dispositivos móviles inseguros en el lugar de trabajo.</p>
<p>Salas subrayó que si bien los dispositivos móviles en las empresas son herramientas habilitadoras del negocio y fáciles de usar, se requiere protección precisa para malware móvil, aplicaciones maliciosas, phishing y robo de información.</p>
<p>Añadió que para 77 por ciento de los encuestados es importante el uso de móviles, ya que representa beneficios como el aumento en la productividad, sin embargo, 76 por ciento piensa que hay un riesgo importante.</p>
<p>De acuerdo con el reporte, 59 por ciento de los usuarios de dispositivos móviles evade las medidas de seguridad por una cuestión cultural, basada en el desconocimiento sobre los daños que ello causa<br />
&#8216;Es común ver que los usuarios de dispositivos móviles no quieren sentirse controlados y abren ligas que pueden ser riesgosas, videos o páginas, es un tema de educación y desconocimiento&#8217;.</p>
<p>En opinión de Salas, resulta difícil calcular el nivel de daño económico que genera la pérdida o robo de información en las empresas instaladas en México, ya que no existe una ley que las obligue a informar a las autoridades cuando sufren un incidente informático de este tipo.</p>
<p>&#8216;Cuando sufren un ataque hacen todo por evitar que se conozca para no sufrir daños en su imagen, a diferencia de países como Estados Unidos donde están obligadas a informar a las autoridades cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la información&#8217;, señaló.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marilyn Manson estrena disco</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19166</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[Marilyn Manson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19166</guid>
		<description><![CDATA[CIUDAD DE MÉXICO, (EXCELSIOR).- El cantante Marilyn Manson lanzó este martes, para el mercado mexicano, su más reciente álbum Born villain, del que se desprende el primer sencillo &#8220;No relection&#8221;. “En pocas palabras, el nuevo álbum tiene la ambición y determinación de cómo empecé a crear música en un principio y no suena como ninguno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19183" rel="attachment wp-att-19183"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/marilyn-manson.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19183" /></a>CIUDAD DE MÉXICO, (EXCELSIOR).- El cantante Marilyn Manson lanzó este martes, para el mercado mexicano, su más reciente álbum Born villain, del que se desprende el primer sencillo &#8220;No relection&#8221;.</p>
<p>“En pocas palabras, el nuevo álbum tiene la ambición y determinación de cómo empecé a crear música en un principio y no suena como ninguno de mis viejos discos”, afirmó Manson.</p>
<p>En un artículo para la revista Revolver, el cantante señaló que este nuevo disco suena a lo que escuchaba antes de hacer discos, haciendo referencia a grupos como Joy Division, Revolting Cocks, Bauhaus y Birthday Party, y destacó que este será el álbum conceptual “más grandioso de todos”.</p>
<p>“Born villain” será lanzado por Cooking Vinyl y el propio sello discográfico de Manson, Hell. A partir del 1 de mayo se encuentra disponible en México bajo el sello Casete.</p>
<p>Recientemente, el cantante de temas como The dope show y Sweet dreams se comprometió en matrimonio con Seraphina, una joven 16 años menor que él, y a quien le entregó un anillo que perteneció a su abuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y Wisin y Yandel unen talentos</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19164</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[gira1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19164</guid>
		<description><![CDATA[LOS ANGELES, E.U., (EL UNIVERSAL).- Hay una nueva unión musical. Se trata de Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y Wisin y Yandel, quienes anunciaron la gira que realizarán juntos, a partir del 14 de julio, por varias ciudades de Estados Unidos. El anuncio lo hicieron en el club de Hollywood en donde Lopez se enamoró de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19180" rel="attachment wp-att-19180"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/gira1.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19180" /></a>LOS ANGELES, E.U., (EL UNIVERSAL).- Hay una nueva unión musical. Se trata de Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y Wisin y Yandel, quienes anunciaron la gira que realizarán juntos, a partir del 14 de julio, por varias ciudades de Estados Unidos.</p>
<p>El anuncio lo hicieron en el club de Hollywood en donde Lopez se enamoró de su actual pareja, el bailarin Casper Smart. “Esta gira es algo nuevo para mí porque nunca había hecho una”, dijo Jennifer, “trataré de sacar el mejor provecho de todo esto, será una gran experiencia al lado de estos talentos”.</p>
<p>Minutos antes que iniciara la conferencia, fanáticos de diversos clubs de fans se dieron cita a las afueras del lugar para gritar porras.</p>
<p>“Yo soy fanática de Enrique Iglesias desde hace varios años, lo amo”, dijo Leticia Lopez, originaria de San Diego, “ahora vengo a la conferencia para verlo, es mi ídolo”.</p>
<p>Esta gira será la primera que haga Jennifer en su carrera. En cambio Enrique ya tiene ocho, lo que lo convierte en un conocedor del tema.</p>
<p>“Siempre me pongo nervioso cuando inicio algo, siempre me he puesto nervioso desde los últimos 15 años de mi carrera, pero bebo un poquito de ron y me tranquilizo”, señaló.</p>
<p>En esta ocasión será un gusto compartir el escenario con ellos, es magnífico”.</p>
<p>Durante la conferencia, el novio de Jennifer, el bailarín, Casper Smart estuvo al pendiente de todo. Trató de esconderse de la prensa, pero no lo logró ya que varios lo pudieron captar mientras veía a su novia.<br />
¿Y sus hijos?</p>
<p>“Mis hijos irán con mami a la gira, no sé cómo funcionara esto porque es mi primera gira”, dijo, “los niños irán conmigo en el autobús y será una experiencia de mucho aprendizaje”.</p>
<p>Wisin no pudo acudir al anuncio, ya que se encuentra un poco enfermo.</p>
<p>Sin embargo, para el día del arranque de la gira estará listo. “Esperamos que la gente nos acompañe, habrá sorpresas”, señaló Enrique.</p>
<p>La gira comprende las ciudades de Los Ángeles, Miami, Chicago, Washington, Boston, Houston, Dallas, Newark y Atlantic City, entre otros.</p>
<p>“Tenemos que darle cariño a México, darles ese tour”, apuntó Yandel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bebés adictos a los analgésicos se triplican en 10 años en EEUU</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19162</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[adicto1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19162</guid>
		<description><![CDATA[(AFP).-El abuso de analgésicos de receta por parte de las embarazadas hizo que la tasa de bebés nacidos en Estados Unidos con adicción al opio casi se triplicara en una década, según una investigación divulgada el lunes. El estudio, publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), mostró un aumento de cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19177" rel="attachment wp-att-19177"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/adicto1.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19177" /></a>(AFP).-El abuso de analgésicos de receta por parte de las embarazadas hizo que la tasa de bebés nacidos en Estados Unidos con adicción al opio casi se triplicara en una década, según una investigación divulgada el lunes.</p>
<p>El estudio, publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), mostró un aumento de cinco veces en el consumo de analgésicos por parte de las mujeres embarazadas entre 2000 y 2009, pasando de 1,19 casos por cada 1.000 nacimientos a 5,63 por cada 1.000 al año.</p>
<p>No todos los bebés, entre 60 y 80%, nacidos de madres que consumen estos fármacos presentan el síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por su sigla en inglés), que puede incluir problemas de respiración, temblores y convulsiones, dificultades de alimentación, bajo peso al nacer e irritabilidad.</p>
<p>La tasa de bebés nacidos con síndrome de abstinencia pasó de 1,2 casos por 1.000 nacidos vivos en 2000 a 3,39 por 1.000 en 2009. Estos bebés suelen necesitar 16 días de hospitalización después del parto.</p>
<p>El consumo de analgésicos durante el embarazo no sólo causa problemas de salud y de desarrollo en los bebés, sino que también eleva los costos del sistema de salud, indicó este estudio, basado en los registros de los hospitales públicos de Estados Unidos.</p>
<p>Los costos médicos aumentaron de manera exponencial, con cargos hospitalarios promedio que saltaron de 39.400 dólares en 2000 a 53.400 en 2009, un aumento del 35% tras ajustes por inflación.</p>
<p>Los bebés con NAS tenían muchas más probabilidades de nacer de madres cubiertas por Medicaid (78%), el seguro médico financiado por el gobierno para los pobres, y de vivir en zonas de ingresos más bajos (36%).<br />
Estos aumentos, destacados en el primer estudio nacional representativo en bebés que nacen con síndrome de adicción en todo Estados Unidos, generalmente coincidían con estudios independientes sobre el consumo de analgésicos en la población general.</p>
<p>Las ventas y las muertes relacionadas con analgésicos opiáceos en Estados Unidos se cuadruplicaron entre 1999 y 2008, según un estudio reciente realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).</p>
<p>&#8220;Estos medicamentos proporcionan alivio al cáncer y al dolor crónico, pero se han prescrito en exceso, desviado y vendido ilegalmente, creando una nueva vía de adicción a los opiáceos y una carga de salud pública para la salud materna e infantil&#8221;, dijo un editorial publicado con el estudio, firmado por Marie Hayes y Mark Brown, ambos médicos de la Universidad de Maine (noreste).</p>
<p>El abuso de analgésicos de receta por parte de las embarazadas hizo que la tasa de bebés nacidos en Estados Unidos con adicción al opio casi se triplicara en una década, según una investigación divulgada el lunes 30 de abril de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cerveza hace más inteligentes a los hombres</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19149</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19149#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[CERVEZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19149</guid>
		<description><![CDATA[(http://www.elespectador.com).-Los investigadores acaban de confirmar lo que ya muchos intuíamos, o por lo menos la excusa perfecta que estabamos esperando: la cerveza hace que los hombres sean más inteligentes, aunque sea sólo por un rato. Al menos así lo afirman tres profesores de la Universidad de Illinois en Chicago, que asegura que, tras un par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19159" rel="attachment wp-att-19159"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/cerveza.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19159" /></a>(http://www.elespectador.com).-Los investigadores acaban de confirmar lo que ya muchos intuíamos, o por lo menos la excusa perfecta que estabamos esperando: la cerveza hace que los hombres sean más inteligentes, aunque sea sólo por un rato.</p>
<p>Al menos así lo afirman tres profesores de la Universidad de Illinois en Chicago, que asegura que, tras un par de cañas o vasos de vino, nos resulta más sencillo resolver acertijos.</p>
<p>Para llegar a esta sorprendente conclusión, los investigadores idearon un juego de barra de bar en el que participaron 40 hombres con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años. La mitad de los conejillos de indias se tomaron dos vasos de cerveza, mientras que el resto no probó ni una gota de alcohol.</p>
<p>Dejaron pasar unos minutos para que el alcohol hiciera efecto y entonces decidieron poner a prueba la capacidad resolutiva de cada grupo. Los responsables del estudio les dieron tres palabras, y la prueba consistía en adivinar qué cuarto término se ajustaría a la sucesión.</p>
<p>El resultado fue inesperado: los participantes que se habían tomado las ‘cañas’ resolvieron un 40% más de acertijos que sus compañeros sobrios y lo hicieron en mucho menos tiempo. Los bebedores llegaron a la solución en una media de 12 segundos, 3,5 segundos menos que sus compañeros abstemios.</p>
<p>“Descubrimos que una tasa de alcohol en sangre del 0,07% limita la memoria pero mejora la capacidad creativa para la resolución de problemas”, explica la psicóloga Jennifer Wiley, una de las responsables de un estudio que, pese a lo que pueda parecer, no ha sido financiado por el sector de las bebidas espiritosas sino con fondos de la Asociación Internacional de Psicología.</p>
<p>Para Wiley y el resto de investigadores, la clave de los excelentes resultados de los participantes ligeramente embriagados reside en que “el alcohol hizo que resolvieran los acertijos de manera menos analítica y más intuitiva&#8221;.</p>
<p>De hecho, la profesora de la Universidad de Illinois defiende que “las cosas realmente creativas se nos ocurren después de tomar un vaso de vino, por ejemplo, durante la cena”, lo que sin duda ayudaría a explicaría cómo adorables borrachos como Ernest Hemingway o de Charles Bukowski fueron capaces de escribir obras maestras con una alta concentración de alcohol en la sangre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2050 se triplicarán los casos de demencia</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19151</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[locura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19151</guid>
		<description><![CDATA[(http://www.elmundo.es).-La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en un nuevo informe, hecho público este miércoles, que para el año 2030 se duplicarán los casos de demencia, pasando de los 35,6 millones de personas actuales a más de 65,7 millones de afectados. Sin embargo, las cifras serán aún peores en 2050, cuando se espera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19156" rel="attachment wp-att-19156"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/locura.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19156" /></a>(http://www.elmundo.es).-La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en un nuevo informe, hecho público este miércoles, que para el año 2030 se duplicarán los casos de demencia, pasando de los 35,6 millones de personas actuales a más de 65,7 millones de afectados. Sin embargo, las cifras serán aún peores en 2050, cuando se espera que se tripliquen los casos, llegando a los 115,4 millones de afectados en el mundo.</p>
<p>El informe, titulado &#8216;Demencia: una prioridad de salud pública&#8217;, destaca que se trata de una problemática que, aunque afecta a todos los países, en mayor medida (58%) se ve incrementada en las poblaciones de ingresos bajos y medianos.</p>
<p>Por este motivo, denuncia que, actualmente, sólo ocho países en todo el mundo cuentan con programas nacionales en marcha para hacer frente a la demencia. &#8220;Tenemos que aumentar nuestra capacidad para detectar la demencia temprana y proporcionar los cuidados de salud y sociales. Se puede hacer mucho para disminuir la carga de este trastorno&#8221;, dice el doctor Oleg Chestnov, subdirector general de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la OMS.</p>
<p>El tratamiento y el cuidado de las personas con demencia en la actualidad le cuesta al mundo más de 460.000 millones de euros por año. Esto incluye el costo de la atención sanitaria y social, así como la reducción o la pérdida de ingresos de las personas con demencia y de sus cuidadores.<br />
Faltan diagnósticos</p>
<p>Para tratar problemas de demencia, la OMS recomienda que se pongan en marcha programas que se centren en mejorar el diagnóstico precoz, aumentar la conciencia pública sobre la enfermedad, reducir el estigma, proporcionar una mejor atención y más apoyo a los cuidadores.</p>
<p>El principal problema, señala el informe, es la falta de diagnóstico que es un obstáculo &#8220;importante&#8221;, incluso en los países de altos ingresos. Cuando se hace un diagnóstico, a menudo se produce en una etapa relativamente tardía de la enfermedad.</p>
<p>Por otra parte, destaca que es &#8220;clave&#8221; el fortalecimiento de la atención. Al respecto, Chestnov denuncia que &#8220;los trabajadores de la salud a menudo no están debidamente capacitados para reconocer la demencia&#8221;.</p>
<p>Asimismo, apunta a una falta general de información y comprensión acerca de la demencia. &#8220;La conciencia pública de esta enfermedad, sus síntomas, la importancia de obtener un diagnóstico, y la ayuda disponible para aquellos afectados son muy limitados. La información es vital para hacer frente a los bajos niveles de conciencia pública y entendimiento, y reducir drásticamente el estigma asociado a la demencia&#8221;, afirma Marc Wortmann, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Alzheimer.</p>
<p>Por otra parte, advierte que las personas que cuidan a una persona con demencia son particularmente propensas a los trastornos mentales, como la depresión y ansiedad, y sufren a menudo problemas de salud física. &#8220;Muchos cuidadores también padecen problemas económicos, ya que pueden ser forzados a dejar su trabajo, reducir su horario laboral, o elegir un trabajo menos exigente para cuidar a un familiar con demencia&#8221;, añade el documento.</p>
<p>Entre las conclusiones, el informe recomienda la participación de los médicos en el diseño de programas para proporcionar un mejor apoyo a las personas con demencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathieu Ricard, el hombre más feliz del planeta: “Estamos al 10 % de nuestra capacidad de ser felices”</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19147</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[feliz2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19147</guid>
		<description><![CDATA[(http://www.mujerespacio.com).-En la última jornada del II Congreso Internacional de la Felicidad, organizado por el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, el monje budista y asesor del Dalai Lama, Matthieu Ricard, ha afirmado que “ampliar el amor altruista es el camino de la felicidad. Ambos conceptos están profundamente enlazados y es el reto de nuestro tiempo” y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19153" rel="attachment wp-att-19153"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/feliz2.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19153" /></a>(http://www.mujerespacio.com).-En la última jornada del II Congreso Internacional de la Felicidad, organizado por el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, el monje budista y asesor del Dalai Lama, Matthieu Ricard, ha afirmado que “ampliar el amor altruista es el camino de la felicidad. Ambos conceptos están profundamente enlazados y es el reto de nuestro tiempo” y explicó que el altruismo para él es “tener más consideración por los otros”. Ricard que, según un estudio de su cerebro realizado por la Universidad de Wisconsin es “el hombre más feliz del planeta”, señaló que “no podemos ocuparnos sólo de nuestra felicidad, la búsqueda de la felicidad no funciona sin la de los demás”.</p>
<p>Añadió además que “quizás ahora estamos al  diez por ciento en cuanto al altruismo, en relación a alcanzar la felicidad”. Ricard definió la felicidad también como una capacidad que tenemos que ejercitar a través de la meditación y el altruismo y que depende en gran medida de nosotros.</p>
<p>“Hay mucho que depende de nuestro estado mental interno. Cuando vemos a gente que tiene todo para ser feliz y luego entran en una depresión, es  porque su estado mental interno puede eclipsar las condiciones externas, podemos estar en un paraíso y sentirnos desgraciados”.</p>
<p>Por su parte Sor Lucía Caram, monja Contemplativa del Convento Santa Clara de Manresa ha explicado que según su experiencia personal “el secreto de la felicidad está en dar más que recibir, está en amar la vida y en compartirla cada día, en celebrarla y en vivir sin retener.” Y confesó que “quiero lo que hago cada día, mi felicidad radica no en hacer lo que quisiera sino lo que demandan las obligaciones que he adquirido”. Añadió que “mi libertad es vivir para los otros, mi felicidad es estar expropiada para la vida pública”.</p>
<p>Otro de los ponentes, Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Transplantes, explicó desde su conocimiento en el campo de los trasplantes que “cuando uno es feliz trasmite esa felicidad a los demás y la inversa también ocurre lo mismo”. Explicó cuál es la importancia de ser donante “Todos debemos ser donantes, porque todos podemos necesitar de esa solidaridad”.  Apuntó también algunas de las cifras que ponen a España a la cabeza de los trasplantes a nivel mundial, dijo que “de cada 100 familias a las que se les piden que donen los órganos de sus familiares, sólo 15 dicen que no. “Es un valor colectivo muy importante. Los inmigrantes están donando al mismo nivel que los españoles y es un ejemplo de integración”.</p>
<p>El fundador de la ONG “Sonrisas de Bombay”, Jaume Sanllorente, nos habló de su experiencia en la India y explicó porqué decidió dejar su vida en Barcelona para dedicarse a los demás. “En ningún momento pensé en mí, porque muchas veces nos aprisionamos en nosotros mismos, un tanto por ciento de nuestras angustias son cárceles que nosotros hemos construido a nuestro alrededor, somos nosotros mimos los que podemos encontrar el cerrojo y salir y darnos a los demás”. Finalizó su ponencia con su propia  definición de felicidad “Vivimos en un jardín. La felicidad es belleza si queremos vivir en ese jardín, somos nosotros los que tenemos que plantar las flores”.</p>
<p>En este sentido Eduardo Punset , otro de los invitados y conferenciantes de este Congreso, dijo que “la felicidad es una historia donde son cosas muy sencillas las que dan acceso a la felicidad”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraluno.com/online/?feed=rss2&#038;p=19147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temblor de 6,4 grados Richter se siente en la capital mexicana</title>
		<link>http://www.centraluno.com/online/?p=19122</link>
		<comments>http://www.centraluno.com/online/?p=19122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[para portada]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraluno.com/online/?p=19122</guid>
		<description><![CDATA[México, (EFE).- Un movimiento sísmico de 6,4 grados en la escala de Richter se sintió el día de ayer en la capital mexicana a las 17.55 hora local (22.55 GMT), informaron a Efe fuentes del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la zona costera del estado central de Michoacán. Aunque hubo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centraluno.com/online/?attachment_id=19144" rel="attachment wp-att-19144"><img src="http://www.centraluno.com/online/wp-content/uploads/temblor.jpg" alt="" width="588" height="400" class="alignright size-full wp-image-19144" /></a>México,  (EFE).- Un movimiento sísmico de 6,4 grados en la escala de Richter se sintió el día de ayer en la capital mexicana a las 17.55 hora local (22.55 GMT), informaron a Efe fuentes del Servicio Sismológico Nacional.</p>
